今日金价速览(2026 年 1 月 13 日,周二)
核心结论:国际金价创历史新高后小幅回落,国内金价同步走强,金店零售价维持高位,深圳水贝批发价约 1185 元 / 克

一、国际黄金价格(实时更新)
品种 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 日内高点 | 备注 |
伦敦金现 | 4592.52 美元 / 盎司 | -6.12 | -0.13% | 4620.14 | 曾突破 4630 美元创历史新高 |
纽约金期货 | 4614.7 美元 / 盎司 | +92.72 | +2.05% | 4635.00 | 隔夜大涨,创历史收盘新高 |
换算人民币 | 约1028 元 / 克 | +10.28 | +1.01% | 1032 元 / 克 | 按实时汇率计算 |
二、国内黄金市场价格
1. 上海黄金交易所(17:00 数据)
品种 | 最新价 (元 / 克) | 涨跌 | 涨跌幅 | 交易时间 |
黄金 T+D | 1025.79 | +6.79 | +0.67% | 周一至周五 09:00-15:30,21:00-02:30 |
Au99.99 | 1027.00 | +5.80 | +0.57% | 现货实盘交易上海黄金交易所 |
Au99.95 | 1026.50 | +5.50 | +0.54% | 现货实盘交易 |
2. 深圳水贝批发市场(批发价)
- 足金 999:1185 元 / 克(较昨日涨 8 元)
- 金条批发:1040-1045 元 / 克(含工费)
- 黄金回收:1008-1015 元 / 克(较昨日降 3-5 元)
三、主流金店零售价格(不含工费)
品牌 | 今日金价 (元 / 克) | 较昨日变化 | 工费参考 |
周大福 | 1426 | 0 | 15-30 元 / 克 |
周生生 | 1432 | +3 | 18-35 元 / 克 |
老凤祥 | 1428 | 0 | 16-32 元 / 克 |
老庙黄金 | 1429 | 0 | 17-33 元 / 克 |
周大生 | 1426 | 0 | 15-30 元 / 克 |
周六福 | 1411 | 0 | 12-28 元 / 克 |
菜百首饰 | 1395 | 0 | 10-25 元 / 克 |
3. 银行投资金条价格
银行 | 产品名称 | 价格 (元 / 克) | 备注 |
工商银行 | 如意金条 | 1041.14 | 较昨日降 3.3 元 |
建设银行 | 投资金条 | 1041.80 | 较昨日降 4.3 元 |
中国银行 | 金条 | 1042.86 | 较昨日降 3.6 元 |
平安银行 | 和谐平安金条 | 1045.00 | 较昨日涨 8.2 元 |
四、价格走势与市场分析
- 上涨驱动因素:美联储降息预期升温、地缘政治不确定性增加、全球央行持续购金、通胀压力缓解缓慢
- 短期趋势:今日国际金价在创历史新高后小幅回调,国内市场相对稳定,预计短期内维持高位震荡,支撑位在 4550 美元 / 盎司(约 1020 元 / 克)
- 投资建议: 刚需购买:可选择非节假日促销期,关注国产黄金品牌(价格低 15-20%) 投资金条:分批买入,避免追高,长期持有(1-3 年)更合适 黄金回收:选择正规机构,警惕 "高价回收" 陷阱(正常回收价应低于大盘价 5-10 元 / 克)
以上信息仅供参考,请以官方信息为准。
